รายการตรวจ | ระยะเวลาการรอผล |
---|---|
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) : งดอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 8 ชั่วโมง | 45 นาที |
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile) : งดอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 8 ชั่วโมง | 45 นาที |
ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด2-3เดือนที่ผ่านมา ( Hemoglobin A1C ) | 30 นาที |
ตรวจการทำงานของตับในเลือด ( Liver Function Test ) | 45 นาที |
ตรวจการทำงานของตับอ่อนในเลือด (Amylase, Lipase) | 90 นาที |
ตรวจการทำงานของไตในเลือด (BUN, Creatinine) | 45 นาที | ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด เพื่อดูภาวะโรคเกาท์ (Uric Acid) | 45 นาที |
ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ • CPK, LDH, CK-MB, • Troponin – T, Pro-BNP+ |
90 นาที 30 นาที |
ตรวจประเมินภาวะสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย ( Electrolyte ) | 45 นาที |
ตรวจหาระดับแมกนีเซียมในเลือด (Magnesium ) | 90 นาที | ตรวจหาระดับ ในเลือด (Blood Alcohol) | 90 นาที |
ตรวจหาระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | 45 นาที |
ตรวจหาระดับฟอสฟอรัสในเลือด (Phosphorus) | 45 นาที |
ตรวจหาระดับไมโครอัลบูมินในเด็กแรกคลอด ประเมินภาวะตัวเหลือง/ดีซ่าน (Microbilirubin) | 45 นาที |
*หมายเหตุ : ระยะเวลาการรอผล เริ่มนับตั้งแต่ห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ |
รายการตรวจ | ระยะเวลาการรอผล |
---|---|
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH , FT3 ,FT4) | 90 นาที |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | 90 นาที |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | 90 นาที |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | 90 นาที |
*หมายเหตุ : ระยะเวลาการรอผล เริ่มนับตั้งแต่ห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ |
รายการตรวจ | ระยะเวลาการรอผล |
---|---|
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | 30 นาที |
การวัดการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (ESR) | 90 นาที |
การตรวจวินิจฉัยหาเชื้อมาลาเรีย (Malaria Ag , Malaria Film ) | 45 นาที |
การตรวจหาความผิดปกติของปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT , PTT) | 60 นาที |
การตรวจการแข็งตัวของเลือด (Bleeding time) | 30 นาที |
การตรวจกลไกการแข็งตัวของเลือด (Clotting time) | 30 นาที |
*หมายเหตุ : ระยะเวลาการรอผล เริ่มนับตั้งแต่ห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ |
รายการตรวจ | ระยะเวลาการรอผล |
---|---|
การตรวจหาหมู่เลือดระบบ ABO | 10 นาที |
การตรวจหาหมู่เลือดระบบ Rh | 10 นาที |
การตรวจความเข้ากันได้ของเลือด | 60 นาที |
*หมายเหตุ : ระยะเวลาการรอผล เริ่มนับตั้งแต่ห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ |
รายการตรวจ | ระยะเวลาการรอผล |
---|---|
การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg) | 30 นาที |
การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Anti-HBs) | 30 นาที |
การตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก (Dengue Ag และ Dengue IgG/IgM) | 30 นาที |
การตรวจหาเชื้อ Leptospira(โรคฉี่หนู) | 30 นาที |
การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) | 30 นาที |
การตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ (Influenza Antigen A/B/A(H1N1) | 30 นาที |
การตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti-HIV) | 90 นาที |
การตรวจหาเชื้อซิฟิสิส (VDRL) | 30 นาที |
การตรวจหาเชื้อไทฟอยด์ (Widal test) | 45 นาที |
การตรวจหาเชื้อ Rickettsia(Weil filix test) | 45 นาที |
การตรวจหา Rheumatoid Factor | 45 นาที |
การตรวจหา RSV Ag | 30 นาที |
*หมายเหตุ : ระยะเวลาการรอผล เริ่มนับตั้งแต่ห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ |
รายการตรวจ | ระยะเวลาการรอผล |
---|---|
การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ | 30 นาที |
การตรวจวิเคราะห์หาสาร Morphine ในปัสสาวะ | 30 นาที |
การตรวจวิเคราะห์หาสาร Cannabinoides(กัญชา) ในปัสสาวะ | 30 นาที |
การตรวจวิเคราะห์หาสาร Methamphetamine ในปัสสาวะ | 30 นาที |
การตรวจวิเคราะห์การตั้งครรภ์ | 15 นาที |
การตรวจสาร Albumin- Sugar ในปัสสาวะ | 15 นาที |
การตรวจอุจจาระ (Stool Examination ) | 30 นาที |
การตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินในอุจจาระ ( Stool Occult Blood) | 10 นาที |
การตรวจไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ ( Microalbumin in urine ) | 15 นาที |
การตรวจหาเชื้อ Rickettsia(Weil filix test) | 30 นาที |
การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียจากสารคัดหลั่งต่างๆ ( Gram Stain) | 30 นาที |
การตรวจหาเชื้อวัณโรคจากจากสารคัดหลั่งต่างๆ ( Acid fast stain) | 30 นาที |
การตรวจหาเชื้อรา (KOH Preparation) | 30 นาที |
การตรวจหาเชื้อราจากน้ำไขสันหลัง ( India ink preparation) | 30 นาที |
การตรวจหาเชื้อปรสิตและแบคทีเรีย (Wet Smear) | 30 นาที |
การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ (Semen analysis ) | 90 นาที |
*หมายเหตุ : ระยะเวลาการรอผล เริ่มนับตั้งแต่ห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ |